- Пон-Пят с 9:00 до 18:00
- Обратный звонок
- Наш адрес -
- г.Москва, ул. Зои и Ал. Космодемьянских, д.30/32, к1 -
- Карта проезда
- Пон-Пят с 9:00 до 18:00
Характеристики | |
---|---|
Производитель | Eglo |
Страна | Австрия |
Коллекция![]() Светильники объединены в коллекции (серии) по схожему внешнему виду. Например, с одинаковыми плафонами. | Pernato |
Размеры | |
Высота | 65 мм |
Диаметр | 380 мм |
Цвет и материалы | |
Материал арматуры | сталь |
Цвета арматуры | Серый |
Материал плафона и подвесок | сталь, стекло |
Цвета плафонов и подвесок | белый, серый |
Источник света | |
Площадь освещения | 14.9 кв. м. |
Кол-во ламп (шт.) | 9 |
Макс. мощность лампы (W)![]() Максимальная мощность лампы, которую можно установить в светильник. В среднем при использовании ламп накаливания рассчитывается 15-20 Ватт на 1 квадратный метр помещения. Если данной мощности мало, то можно установить компактную люминесцентную лампу (энергосберегающую) или светодиодную. Данные лампы при меньшей мощности выдают больше света. В среднем при использовании компактных люминесцентных ламп (энергосберегающих) рассчитывается 5-7 Ватт на 1 квадратный метр помещения. Для светодиодных 2-3 Ватта на 1 квадратный метр Для галогенных 10-12 Ватт на 1 квадратный метр | 3.3 |
Общая мощность, W![]() Это максимальная общая мощность ламп, которые можно установить в светильник. В среднем при использовании ламп накаливания рассчитывается 15-20 Ватт на 1 квадратный метр помещения. Если данной мощности мало, то можно установить компактную люминесцентную лампу (энергосберегающую) или светодиодную. Данные лампы при меньшей мощности выдают больше света. В среднем при использовании компактных люминесцентных ламп (энергосберегающих) рассчитывается 5-7 Ватт на 1 квадратный метр помещения. Для светодиодных 2-3 Ватта на 1 квадратный метр Для галогенных 10-12 Ватт на 1 квадратный метр | 29 Вт |
Тип ламп![]() Основной тип ламп, который можно использовать в светильнике. | Светодиодная |
Напряжение питания лампы (V) | 12 |
Напряжение питания, V | 220 |
Лампы в комплекте | светодиодные [LED] |
Цветовая температура![]() Меньше 3300К - желтый теплый свет 4000-5000К - белый дневной свет 5500-6400К - холодный свет | 4000 К |
Дополнительная информация | |
Гарантия (мес.) | 24 |
Компоненты, входящие в комплект | блок питания 12В |
Диапазон рабочих температур | Комнатная температура |
Степень пылевлагозащиты, IP![]() Код имеет вид IP-xy, где x - пылезащита, y – влагозащита | 20 |
Направление плафонов | вниз |
Вес | 2.99 кг |
Доп.информация | способ крепления светильника к потолку - на монтажной пластине |
Диммер![]() Диммер - регулятор яркости некоторых типов ламп. | Диммер (регулятор яркости) подключить нельзя |
Минимальный заказ 2000р.
✔ Покупатель вправе отказаться от заказанного товара в любое время до его получения
✔ После получения товара – в течение 14 календарных дней
✔ При получении товара Покупатель обязан проверить отсутствие внешних повреждений
✔ В случае отказа от товара при получении, клиент оплачивает услуги доставки (при условии, что товар надлежащего качества и соответствует заявленным характеристикам)
✔ Все расходы по возврату товара берём на себя. При этом товар из регионов отправляется транспортными компаниями по системе "Склад - Склад"
✔ Покупатель возвращает товар в наш офис за свой счет.
✔ Продавец возвращает Покупателю стоимость оплаченного товара, за вычетом стоимости доставки товара.
Возврат денедных средств производится наличными или переводом на банковский счет, в зависимости от способа оплаты товара Покупателем.
✔ Все товары нашего интернет магазина сертифицированы и имеют фирменную гарантию производителя
✔ Срок гарантии на
Eglo 94588 составляет 24
месяца
Мы поможем Вам с любым гарантийным случаем!